●の印をクリックすると各種ファイルのダウンロードが始まります。
新しい情報に変わらないときはリロード(F5キー押下)して下さい。
| No. | 競技名 | 開催月 | 団体 | 個人 | タイムテーブル他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
| 1 | 陸上競技 | 9 | 【長崎陸協HPへ】 | |||||
| 2 | ソフトテニス | 11 | ● | ● | タイムテーブルほか | |||
| 3 | バレ-ボ-ル | 1 | ● | ● | 連絡事項 | |||
| 4 | バスケットボ-ル | 1 | ● | 申し合わせ、事務連絡(差替)、 健康確認シート(差替)、駐車場(注意事項) |
||||
| 5 | 卓球 | 11 | ● |
参加書面(選手・監督等、役員・審判員) | ||||
| 6 | 体操 | 11 | ● | |||||
| 新体操 | ||||||||
| 7 | 相撲 | 11 | ● | |||||
| 8 | 弓道 | 10 | ● | 競技規則 | ||||
| 9 | 剣道 | 11 | ● | |||||
| 10 | 柔道 | 11 | ● | ● | ||||
| 11 | サッカ- | 1 | ● | ● | ||||
| 12 | ラグビ- | 1 | ● | タイムテーブル、試合観戦にかかるお願い | ||||
| 13 | ソフトボ-ル | 10 |
● |
● | 選手変更届 | |||
| 14 | バドミントン | 11 | ● | ● | ||||
| 15 | 登山 | 11 | ● | |||||
| 16 | ハンドボ-ル | 11 | ● | |||||
| 17 | ホッケ- | 1 | ● | |||||
| 18 | レスリング | 11 | ● | |||||
| 19 | ボクシング | 11 | ● | 試合進行時刻表 | ||||
| 20 | ウエイトリフティング | 11 | ● | |||||
| 21 | テニス | 10 | ● | 日程・連絡、駐車場 | ||||
| 22 | フェンシング | 11 | ● | ● | ● | タイムテーブル | ||
| 23 | ヨット | - | - | - | - | - | ||
| 24 | ローイング | 10 | ● | ● | ||||
| 25 | ライフル射撃 | 11 | ● | ● | ||||
| 26 | 水泳 | 9 | プログラム | 競技順序 | ||||
| 水泳(水球) | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 空手道 | 10 | ● | 競技日程 | ||||
| 28 | ア-チェリ- | 10 | 立ち順表 | |||||
| 29 | カヌ- | 9 |
● |
|||||
| 30 | 自転車 | 10 | ● | |||||
| 31 | なぎなた | 12 | ● | |||||
| 32 | 駅伝 | 2 | ●ビブス一覧 | |||||