●の印をクリックすると各種ファイルのダウンロードが始まります。
新しい情報に変わらないときはリロード(F5キー押下)して下さい。
No. | 競技名 | 団体 | 個人 | タイムテーブル他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
1 | 陸上競技 | ● | ||||
2 | ソフトテニス | ● (差替) |
● (差替) |
● (差替) |
● (差替) |
● (差替 5/22) |
3 | バレーボール | ● | ● | |||
4 | バスケットボール | ● (差替 5/17) |
||||
5 | 卓球 | ● | ||||
6 | 体操 | ● (差替 5/30) |
||||
新体操 | ● | |||||
7 | 相撲 | ● | ||||
8 | 弓道 | ● | ||||
9 | 剣道 | ● | ● (差替 5/18) |
● | ● | |
10 | 柔道 | ● | ● | ● | ||
11 | サッカー | ● | ● | |||
12 | ラグビー | ● | ||||
13 | ソフトボール | ● | 変更届 | |||
14 | バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 登山 | ● | ||||
16 | ハンドボール | ● | ||||
17 | ホッケー | ● | ||||
18 | レスリング | ● | ||||
19 | ボクシング | ● | ||||
20 | ウェイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | テニス | ● | ● | ● | 練習コート割(差替5/18)、 プログラム、 団体選手一覧、 団体戦のオーダー提出 |
|
22 | フェンシング | ● (差替 5/18) |
タイムテーブル (差替 5/18) |
|||
23 | ヨット | ● | ||||
24 | ボート | ● | ● | |||
25 | ライフル射撃 | ● | ||||
26 | 水泳(競泳) | ● | ||||
水泳(水球) | ● | |||||
27 | 空手道 | ● | ● | |||
28 | アーチェリー | ● | ||||
29 | カヌー | ● | ||||
30 | 自転車 | ● | ||||
31 | なぎなた | ● | ||||
32 | 駅伝 | ● | ● | |||
33 | 少林寺拳法 | ● |