| No. | 競技名 | 開催月 | 実施要項 (PDF) |
参加申込書 (Excel) |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 9 | ● | 長崎陸協HP | |
| 2 | ソフトテニス | 10 | ● | ● | |
| 3 | バレ-ボ-ル | 1 | ● | ● | |
| 4 | バスケットボ-ル | 1 | ● | オンライン申込 | |
| 5 | 卓球 | 11 | ● | ● | |
| 6 | 体操 | 11 | ● |
オンライン申込 | |
| 新体操 | オンライン申込 | ||||
| 7 | 相撲 | 11 | ● | ● | |
| 8 | 弓道 | 9 | ● | ● | 競技規則 |
| 9 | 剣道 | 11 | ● |
オンライン申込 | オーダー表・変更届 |
| 10 | 柔道 | 10 | ● | オンライン申込 | |
| 11 | サッカ- | 1 | ● | ● | |
| 12 | ラグビ- | 1 | ● | ● | |
| 13 | ソフトボ-ル | 9 | ● | オンライン申込 | |
| 14 | バドミントン | 11 | ● | ● |
|
| 15 | 登山 | 10 | ● |
オンライン申込 | |
| 16 | ハンドボ-ル | 11 | ● |
オンライン申込 | |
| 17 | ホッケ- | 1 | ● | ● | |
| 18 | レスリング | 11 | ● | オンライン申込 | |
| 19 | ボクシング | 10 | ● |
オンライン申込 | セコンド申請、健康申告書 |
| 20 | ウエイトリフティング | 11 | ● | ● | |
| 21 | テニス | 10 | ● | ● | |
| 22 | フェンシング | 11 | ● | ● | |
| 23 | ヨット | ● | |||
| 24 | ローイング | 10 | ● |
オンライン申込 | |
| 25 | ライフル射撃 | 11 | ● | ● | 選手変更届 |
| 26 | 水泳 | 9 | ● | 参加種目別一覧・学校長認知書 | |
| 水泳(水球) | ● | ||||
| 27 | 空手道 | 10 | ● |
● | |
| 28 | ア-チェリ- | 9 | ● | オンライン申込 | |
| 29 | カヌ- | 9 | ● | ● | |
| 30 | 自転車 | 10 | ● |
● | |
| 31 | なぎなた | 11 | ● |
● | |
| 32 | 駅伝 | 2 | ● | ● |